Обработка земельных участков от одного из видов насекомых (клещей, комаров, муравьев, мух, ос и т.д.).
Цены на акарицидную обработку земельных и дачных участков в 2023 году
Стоимость обработки частных домов и коттеджей
Насекомые. Стандартная обработка | Одно действующее вещество | 8 560 р. |
Насекомые. Усиленная обработка | Два действующих вещества | Индивидуальный подбор решения |
Насекомые. Обработка без запаха | Два действующих вещества. Гипоаллергенно | Индивидуальный подбор решения |
Плесень | 93,40 р./м2 | |
Крысы; мыши | Ловушки в аренду или продажу | 4 890 р. |
Огнезащитная обработка | Ткань и дерево | от 109,70 р. |
Дезинфекция вирусов | Профилактическая, очаговая | 8 270 р. |
Дополнительные услуги: (заказ возможен только вместе с основной обработкой) | ||
Горячий туман | Эффективный метод при плотном заселении насекомыми | 3 210 р. |
Барьерная защита | Предотвращает повторное проникновение насекомых из вне | 1 180 р. |
Доп. гарантия от 500 р. |
Насекомые. Стандартная обработка | Одно действующее вещество | 9 650 р. |
Насекомые. Усиленная обработка | Два действующих вещества | Индивидуальный подбор решения |
Насекомые. Обработка без запаха | Два действующих вещества. Гипоаллергенно | Индивидуальный подбор решения |
Плесень | 93,40 р./м2 | |
Крысы; мыши | Ловушки в аренду или продажу | 5 730 р. |
Огнезащитная обработка | Ткань и дерево | от 109,70 руб/м2 |
Дезинфекция вирусов | Профилактическая, очаговая | 9 970 р. |
Дополнительные услуги: (заказ возможен только вместе с основной обработкой) | ||
Горячий туман | Эффективный метод при плотном заселении насекомыми | 3 210 р. |
Барьерная защита | Предотвращает повторное проникновение насекомых из вне | 1 180 р. |
Доп. гарантия от 500 р. |
Насекомые. Стандартная обработка | Одно действующее вещество |
30,40 руб./м² |
Насекомые. Усиленная обработка | Два действующих вещества | Индивидуальный подбор решения |
Насекомые. Обработка без запаха | Два действующих вещества. Гипоаллергенно | Индивидуальный подбор решения |
Плесень | 93,40 р./м2 | |
Крысы; мыши | Ловушки в аренду или продажу | 15,70 р./м2 |
Огнезащитная обработка | Ткань и дерево | от 92,80 руб/м2 |
Дезинфекция вирусов | Профилактическая, очаговая | 33,70 р. |
Дополнительные услуги: (заказ возможен только вместе с основной обработкой) | ||
Горячий туман | Эффективный метод при плотном заселении насекомыми | 3 210 р. |
Барьерная защита | Предотвращает повторное проникновение насекомых из вне | 1 180 р. |
Доп. гарантия от 500 р. |
Насекомые. Стандартная обработка | Одно действующее вещество | 25,30 руб./м² |
Насекомые. Усиленная обработка | Два действующих вещества | Индивидуальный подбор решения |
Насекомые. Обработка без запаха | Два действующих вещества. Гипоаллергенно | Индивидуальный подбор решения |
Плесень | 93,40 р./м2 | |
Крысы; мыши | Ловушки в аренду или продажу | 12,40 р./м2 |
Огнезащитная обработка | Ткань и дерево | от 75,90 руб/м2 |
Дезинфекция вирусов | Профилактическая, очаговая | 27 р. |
Дополнительные услуги: (заказ возможен только вместе с основной обработкой) | ||
Горячий туман | Эффективный метод при плотном заселении насекомыми | 3 210 р. |
Барьерная защита | Предотвращает повторное проникновение насекомых из вне | 1 180 р. |
Доп. гарантия от 500 р. |
Насекомые. Стандартная обработка | Одно действующее вещество | договорная |
Насекомые. Усиленная обработка | Два действующих вещества | договорная |
Насекомые. Обработка без запаха | Два действующих вещества. Гипоаллергенно | договорная |
Плесень | 93,40 р./м2 | |
Крысы; мыши | Ловушки в аренду или продажу | договорная |
Огнезащитная обработка | Ткань и дерево | от 59,10 р./м2 |
Дезинфекция вирусов | Профилактическая, очаговая | от 20,20 р./м2 |
Дополнительные услуги: (заказ возможен только вместе с основной обработкой) | ||
Горячий туман | Эффективный метод при плотном заселении насекомыми | 3 210 р. |
Барьерная защита | Предотвращает повторное проникновение насекомых из вне | 1 180 р. |
Доп. гарантия от 500 р. |
Насекомые. Стандартная обработка | Одно действующее вещество | 4550 р. |
Насекомые. Усиленная обработка | Два действующих вещества | 5460 р. |
Насекомые. Обработка без запаха | Два действующих вещества. Гипоаллергенно | 6450 р. |
Плесень | 40 р./м2 | |
Крысы; мыши | Ловушки в аренду или продажу | 2500 р. |
Огнезащитная обработка | Ткань и дерево | от 7900 р. |
Дезинфекция вирусов | Профилактическая, очаговая | от 2200 р. |
Дополнительные услуги: (заказ возможен только вместе с основной обработкой) | ||
Горячий туман | Эффективный метод при плотном заселении насекомыми | 1500 р. |
Барьерная защита | Предотвращает повторное проникновение насекомых из вне | 500 р. |
Гарантия от 600 р. |
* Стоимость указана без скидок, скидки и акции уточняйте у менеджера.
** При заказе двух видов обработок - барьерная дезинсекция в подарок!
Стоимость обработки земельных участков
Cтандарт (один вид насекомых) | Одно действующее вещество | 5 730 р. |
Усиленная (от двух видов насекомых) | Два действующих вещества | Индивидуальный подбор решения |
Комплекс (от всех видов летающих и ползающих насекомых) | Два действующих вещества. Гипоаллергенно | Индивидуальный подбор решения |
Транспортные расходы расчитываются дополнительно и составляют от 40 р./км |
Cтандарт (один вид насекомых) | Одно действующее вещество | 6 580 р. |
Усиленная (от двух видов насекомых) | Два действующих вещества | Индивидуальный подбор решения |
Комплекс (от всех видов летающих и ползающих насекомых) | Два действующих вещества. Гипоаллергенно | Индивидуальный подбор решения |
Транспортные расходы расчитываются дополнительно и составляют от 40 р./км |
Cтандарт (один вид насекомых) | Одно действующее вещество | 8 270 р. |
Усиленная (от двух видов насекомых) | Два действующих вещества | Индивидуальный подбор решения |
Комплекс (от всех видов летающих и ползающих насекомых) | Два действующих вещества. Гипоаллергенно | Индивидуальный подбор решения |
Транспортные расходы расчитываются дополнительно и составляют от 40 р./км |
Cтандарт (один вид насекомых) | Одно действующее вещество | 9 970 р. |
Усиленная (от двух видов насекомых) | Два действующих вещества | Индивидуальный подбор решения |
Комплекс (от всех видов летающих и ползающих насекомых) | Два действующих вещества. Гипоаллергенно | Индивидуальный подбор решения |
Транспортные расходы расчитываются дополнительно и составляют от 40 р./км |
Cтандарт (один вид насекомых) | Одно действующее вещество | 11 640 р. |
Усиленная (от двух видов насекомых) | Два действующих вещества | Индивидуальный подбор решения |
Комплекс (от всех видов летающих и ползающих насекомых) | Два действующих вещества. Гипоаллергенно | Индивидуальный подбор решения |
Транспортные расходы расчитываются дополнительно и составляют от 40 р./км |
Cтандарт (один вид насекомых) | Одно действующее вещество | 13 330 р. |
Усиленная (от двух видов насекомых) | Два действующих вещества | Индивидуальный подбор решения |
Комплекс (от всех видов летающих и ползающих насекомых) | Два действующих вещества. Гипоаллергенно | Индивидуальный подбор решения |
Транспортные расходы расчитываются дополнительно и составляют от 40 р./км |
Cтандарт (один вид насекомых) | Одно действующее вещество | 15 020 р. |
Усиленная (от двух видов насекомых) | Два действующих вещества | Индивидуальный подбор решения |
Комплекс (от всех видов летающих и ползающих насекомых) | Два действующих вещества. Гипоаллергенно | Индивидуальный подбор решения |
Транспортные расходы расчитываются дополнительно и составляют от 40 р./км |
Cтандарт (один вид насекомых) | Одно действующее вещество | 16 700 р. |
Усиленная (от двух видов насекомых) | Два действующих вещества | Индивидуальный подбор решения |
Комплекс (от всех видов летающих и ползающих насекомых) | Два действующих вещества. Гипоаллергенно | Индивидуальный подбор решения |
Транспортные расходы расчитываются дополнительно и составляют от 40 р./км |
Cтандарт (один вид насекомых) | Одно действующее вещество | 15 850 р./га |
Усиленная (от двух видов насекомых) | Два действующих вещества | Индивидуальный подбор решения |
Комплекс (от всех видов летающих и ползающих насекомых) | Два действующих вещества. Гипоаллергенно | Индивидуальный подбор решения |
Транспортные расходы расчитываются дополнительно и составляют от 40 р./км |
Cтандарт (один вид насекомых) | Одно действующее вещество | 15 020 р./га |
Усиленная (от двух видов насекомых) | Два действующих вещества | Индивидуальный подбор решения |
Комплекс (от всех видов летающих и ползающих насекомых) | Два действующих вещества. Гипоаллергенно | Индивидуальный подбор решения |
Транспортные расходы расчитываются дополнительно и составляют от 40 р./км |
Cтандарт (один вид насекомых) | Одно действующее вещество | 13 330 р./га |
Усиленная (от двух видов насекомых) | Два действующих вещества | Индивидуальный подбор решения |
Комплекс (от всех видов летающих и ползающих насекомых) | Два действующих вещества. Гипоаллергенно | Индивидуальный подбор решения |
Транспортные расходы расчитываются дополнительно и составляют от 40 р./км |
Cтандарт (один вид насекомых) | Одно действующее вещество | договорная |
Усиленная (от двух видов насекомых) | Два действующих вещества | договорная |
Комплекс (от всех видов летающих и ползающих насекомых) | Два действующих вещества. Гипоаллергенно | договорная |
Транспортные расходы расчитываются дополнительно и составляют от 40 р./км |
* Стоимость указана без скидок, скидки и акции уточняйте у менеджера.
** При заказе двух видов обработок - барьерная дезинсекция в подарок!
Стоимость обработки деревьев от вредителей
высота дерева 5-9 м | высота дерева 10-14 м | высота дерева 15-19 м | высота дерева 20-24 м | высота дерева 25-30 м | |
Тля | |||||
510 р./дерево | 610 р./дерево | 710 р./дерево | 810 р./дерево | 910 р./дерево | |
мин. выезд: 3 210 руб. | мин. выезд: 3 850 руб. | мин. выезд: 4 490 руб. | мин. выезд: 5 130 руб. | мин. выезд: 5 770 руб. | |
Короед, тля+грибок | |||||
660 р./дерево | 800 р./дерево | 930 р./дерево | 1 070 р./дерево | 1 190 р./дерево | |
мин. выезд: 5 050 руб. | мин. выезд: 6 060 руб. | мин. выезд: 7 070 руб. | мин. выезд: 8 080 руб. | мин. выезд: 9 100 руб. | |
Муравейники: 170 р. (за 1 таблетку) мин. выезд 5 050 руб. | |||||
Транспортные расходы расчитываются дополнительно и составляют от 40 р./км |
высота дерева 5-9 м | высота дерева 10-14 м | высота дерева 15-19 м | высота дерева 20-24 м | высота дерева 25-30 м | |
Тля | |||||
330 р./дерево | 390 р./дерево | 460 р./дерево | 520 р./дерево | 580 р./дерево | |
мин. выезд: 3 210 руб. | мин. выезд: 3 850 руб. | мин. выезд: 4 490 руб. | мин. выезд: 5 130 руб. | мин. выезд: 5 770 руб. | |
Короед, тля+грибок | |||||
420 р./дерево | 490 р./дерево | 580 р./дерево | 660 р./дерево | 750 р./дерево | |
мин. выезд: 5 050 руб. | мин. выезд: 6 060 руб. | мин. выезд: 7 070 руб. | мин. выезд: 8 080 руб. | мин. выезд: 9 100 руб. | |
Муравейники: 170 р. (за 1 таблетку) мин. выезд 5 050 руб. | |||||
Транспортные расходы расчитываются дополнительно и составляют от 40 р./км |
высота дерева 5-9 м | высота дерева 10-14 м | высота дерева 15-19 м | высота дерева 20-24 м | высота дерева 25-30 м | |
Тля | |||||
250 р./дерево | 290 р./дерево | 350 р./дерево | 390 р./дерево | 440 р./дерево | |
мин. выезд: 3 210 руб. | мин. выезд: 3 850 руб. | мин. выезд: 4 490 руб. | мин. выезд: 5 130 руб. | мин. выезд: 5 770 руб. | |
Короед, тля+грибок | |||||
330 р./дерево | 390 р./дерево | 460 р./дерево | 520 р./дерево | 580 р./дерево | |
мин. выезд: 5 050 руб. | мин. выезд: 6 060 руб. | мин. выезд: 7 070 руб. | мин. выезд: 8 080 руб. | мин. выезд: 9 100 руб. | |
Муравейники: 160 р. (за 1 таблетку) мин. выезд 5 050 руб. | |||||
Транспортные расходы расчитываются дополнительно и составляют от 40 р./км |
высота дерева 5-9 м | высота дерева 10-14 м | высота дерева 15-19 м | высота дерева 20-24 м | высота дерева 25-30 м | |
Тля | |||||
210 р./дерево | 260 р./дерево | 300 р./дерево | 330 р./дерево | 380 р./дерево | |
мин. выезд: 3 210 руб. | мин. выезд: 3 850 руб. | мин. выезд: 4 490 руб. | мин. выезд: 5 130 руб. | мин. выезд: 5 770 руб. | |
Короед, тля+грибок | |||||
300 р./дерево | 360 р./дерево | 430 р./дерево | 480 р./дерево | 540 р./дерево | |
мин. выезд: 5 050 руб. | мин. выезд: 6 060 руб. | мин. выезд: 7 070 руб. | мин. выезд: 8 080 руб. | мин. выезд: 9 100 руб. | |
Муравейники: 170 р. (за 1 таблетку) мин. выезд 5 050 руб. | |||||
Транспортные расходы расчитываются дополнительно и составляют от 40 р./км |
высота дерева 5-9 м | высота дерева 10-14 м | высота дерева 15-19 м | высота дерева 20-24 м | высота дерева 25-30 м | |
Тля | |||||
170 р./дерево | 190 р./дерево | 220 р./дерево | 240 р./дерево | 300 р./дерево | |
мин. выезд: 3 210 руб. | мин. выезд: 3 850 руб. | мин. выезд: 4 490 руб. | мин. выезд: 5 130 руб. | мин. выезд: 5 770 руб. | |
Короед, тля+грибок | |||||
250 р./дерево | 290 р./дерево | 350 р./дерево | 390 р./дерево | 440 р./дерево | |
мин. выезд: 5 050 руб. | мин. выезд: 6 060 руб. | мин. выезд: 7 070 руб. | мин. выезд: 8 080 руб. | мин. выезд: 9 100 руб. | |
Муравейники: 170 р. (за 1 таблетку) мин. выезд 5 050 руб. | |||||
Транспортные расходы расчитываются дополнительно и составляют от 40 р./км |
Цена дезинфекции мусорных контейнеров
Стандартная обработка | 1 560 р. |
Цена указана за обработку 1 контейнера |
Стандартная обработка | 1 030 р. |
Цена указана за обработку 1 контейнера |
Стандартная обработка | 730 р. |
Цена указана за обработку 1 контейнера |
Стандартная обработка | договорная |
Скидки пенсионерам, многодетным семьям, льготным категориям граждан - 10%
* Стоимость указана без скидок, скидки и акции уточняйте у менеджера.